Beteiligungsfonds SOL#3
SOL#3 investiert in Turnarounds, komplexe Carve-outs und andere Spezialsituationen in der DACH-Region (Deutschland, Österreich und Schweiz), aufbauend auf den Restrukturierungs- und Beteiligungserfahrungen aus REB 1 und REB 2.
Fondsstatus | € 43 Mio First Closing |
Vintage | 2022 |
Regionaler Fokus | DACH (Deutschland, Österreich und Schweiz) |
Investmentfonds | Spezialsituationen |

Portfolio SOL#3
SOL Capital Management beabsichtigt, mehrere Plattformbeteiligungen zu erwerben und über die SOL#3 Beteiligungsgesellschaft zu halten. Nach Restrukturierung und Reorganisation soll der Wert dieser Unternehmen durch Wachstum nachhaltig gesteigert werden.

Simplon
Branche | Hersteller von individualisierten Fahrrädern |
Produkt | Leistungsstarke, individuell gefertigte Fahrräder, darunter Rennräder, Mountainbikes, E-Bikes und Rennräder |
Phase | Sharedeal aus Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung |
Umsatz | € 50 Mio |
Anteil | 100% |

Proline Systems
Branche | Vertrieb von Profilen und Systemen für Wand- und Bodenbeläge für den Fachhandel |
Produkt | Fliesenprofile, Abdichtungssysteme & Entwässerungssysteme, Duschablagen & Wandnischen, Outdoorsysteme sowie Stelzlager & Plattenlager |
Phase | Share deal |
Umsatz | € 12 Mio |
Anteil | 100% |

alfer element system
Branche | Herstellung von flexiblen Regal- und Lagersystemen |
Produkt | Regal- und Aufbewahrungssysteme, Konsolen-Lösungen, Möbelfüße und Heimwerkerlösungen |
Phase | Assetdeal aus Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung |
Umsatz | € 15 Mio |
Anteil | 100% |

devolo
Branche | Informations- und Kommunikationstechnologie |
Produkt | Produkte der leistungsstarken Heimvernetzung und für das intelligente Stromnetz |
Phase | Assetdeal aus Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung |
Umsatz | € 25 Mio |
Anteil | 75% |

alfer alumium
Branche | Herstellung von Profilen und Halbzeugen |
Produkt | Profile und Halbzeuge aus Aluminium, Edelstahl und Kunststoff |
Phase | Sharedeal (Insolvenzplan) aus Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung |
Umsatz | € 60 Mio |
Anteil | 100% |

Polar
Branche | Maschinenbau |
Produkt | Automatisierungslösungen, Papierschneidemaschinen für Druckindustrie |
Phase | Gemischter Share- und Assetdeal aus Schutzschirmverfahren |
Umsatz | € 42 Mio |
Anteil | 100% |